Чемпионат 2008

Календарь чемпионата 2008 года
| Дата | Страна | Трасса |
Победитель
|
| 16.03 | Гран-при Австралии |
Melbourne | Хамилтон |
| 22.03 | Гран-при Малайзии |
Sepang | Райкконен |
| 06.04 | Гран-при Бахрейна |
Sakhir | |
| 27.04 | Гран-при Испании |
Montmelo | |
| 11.05 | Гран-при Турции |
Istanbul Park | |
| 25.05 | |
Monaco | |
| 08.06 | Гран-при Канады |
Montreal | |
| 22.06 | Гран-при Франции |
Magny-Cours | |
| 06.07 | Гран-при Великобритании |
Silverstone | |
| 20.07 | Гран-при Германии |
Hockenheim | |
| 03.08 | Гран-при Венгрии |
Budapest | |
| 24.08 | |
Valencia | |
| 07.09 | Гран-при Бельгии |
Spa | |
| 14.09 | Гран-при Италии |
Monza | |
| 28.09 | Гран-при Сингапура |
Singapore | |
| 12.10 | Гран-при Японии |
Fuji | |
| 19.10 | Гран-при Китая |
Shanghai | |
| 02.11 | Гран-при Бразилии |
Sao Paulo |
Составы команд 2008
| Scuderia Ferrari Marlboro Мотор: Ferrari, резина: Bridgestone | ||||
| 1 | Кими Райкконен | Финляндия | Род: 17/10/79 Рост: 175 Вес: 62 | |
| 2 | Фелипе Масса | Бразилия | Род: 25/04/81 Рост: 166 Вес: 60 | |
| Тест-пилоты: Марк Жене (Испания) и Лука Бадоер (Италия) | ||||
| BMW Sauber F1 Team Мотор: BMW, резина: Bridgestone | ||||
| 3 | Ник Хайдфельд | Германия | Род: 10/05/77 Рост: 164 Вес: 60 | |
| 4 | Роберт Кубица | Польша | Род: 07/12/84 Рост: 184 Вес: 74 | |
| Тест-пилоты: Кристиан Клин (Австрия) и Марко Асмер (Эстония) | ||||
| ING Renault F1 Team Мотор: Renault, резина: Bridgestone | ||||
| 5 | Фернандо Алонсо | Испания | Род: 29/07/81 Рост: 171 Вес: 65 | |
| 6 | Нельсиньо Пике | Бразилия | Род: 25/07/85 Рост: 170 Вес: 63 | |
| Тест-пилот: Ромэн Грожан (Франция) | ||||
| AT&T WilliamsF1 Team Мотор: Toyota, резина: Bridgestone | ||||
| 7 | Нико Росберг | Германия | Род: 27/06/85 Рост: 178 Вес: 71 | |
| 8 | Казуки Накаджима | Япония | Род: 11/01/85 Рост: 173 Вес: 62 | |
| Тест-пилот: Нико Хюлкенберг (Германия) | ||||
| Red Bull Racing Мотор: Renault, резина: Bridgestone | ||||
| 9 | Дэвид Култхард | Великобритания | Род: 27/03/71 Рост: 182 Вес: 75 | |
| 10 | Марк Уэббер | Австралия | Род: 27/08/76 Рост: 184 Вес: 74 | |
| Тест-пилот: Себастьян Буэми (Швейцария) | ||||
| Toyota Racing Мотор: Toyota, резина: Bridgestone | ||||
| 11 | Ярно Трулли | Италия | Род: 13/07/74 Рост: 173 Вес: 69 | |
| 12 | Тимо Глок | Германия | Род: 18/03/82 Рост: 169 Вес: 64 | |
| Тест-пилот: Камуи Кобаяси (Япония) | ||||
| Scuderia Toro Rosso Мотор: Ferrari, резина: Bridgestone | ||||
| 14 | Себастьен Бурдэ | Франция | Род: 28/02/79 Рост: 168 Вес: 67 | |
| 15 | Себастьян Феттель | Германия | Род: 03/07.87 Рост: 176 Вес: 62 | |
| Honda Racing F1 Team Мотор: Honda, резина: Bridgestone | ||||
| 16 | Дженсон Баттон | Великобритания | Род: 19/01/80 Рост: 182 Вес: 73 | |
| 17 | Рубенс Баррикелло | Бразилия | Род: 23/05/72 Рост: 172 Вес: 77 | |
| Тест-пилот: Алекс Вурц (Австрия) | ||||
| Super Aguri Formula 1 Мотор: Honda, резина: Bridgestone | ||||
| 18 | Такума Сато | Япония | Род: 28/01/77 Рост: 163 Вес: 60 | |
| 19 | Энтони Дэвидсон | Великобритания | Род: 18/04/79 Рост: 162 Вес: 55 | |
| Force India F1 Мотор: Ferrari, резина: Bridgestone | ||||
| 20 | Адриан Сутил | Германия | Род: 11/01/83 Рост: 183 Вес:75 | |
| 21 | Джанкарло Физикелла | Италия | Род: 14/01/73 Рост: 172 Вес: 68 | |
| Тест-пилот: Витантонио Лиуцци (Италия) | ||||
| McLaren Mercedes Мотор: Mercedes, резина: Bridgestone | ||||
| 22 | Льюис Хэмилтон | Великобритания | Род: 07/01/85 Рост: 174 Вес: 64 | |
| 23 | Хейкки Ковалайнен | Финляндия | Род: 19/10/81 Рост: 170 Вес: 63 | |
| Тест-пилот: Педро де ла Роса (Испания) | ||||

Гран-при Австралии
Гран-при Малайзии
Гран-при Бахрейна
Гран-при Испании
Гран-при Турции
Гран-при Канады
Гран-при Франции
Гран-при Великобритании
Гран-при Германии
Гран-при Венгрии
Гран-при Бельгии
Гран-при Италии
Гран-при Сингапура
Гран-при Японии
Гран-при Китая
Гран-при Бразилии